Die Getränkekarte Hotel "Glück Auf" |
|||||
Warme Getränke |
|||||
- | Tasse Kaffee | 1,50 | € | ||
- | Tasse Kaffee XL | 1,80 | € | ||
- | Espresso | 1,60 | € | ||
- | Espresso Lungo | 1,60 | € | ||
alle auch als Coffee-to-go erhältlich | |||||
- | Milchkaffee | 2,50 | € | ||
- | Kaffee Schoko | 2,50 | € | ||
- | Schokomilch | 2,50 | € | ||
- | Latte Macchiato | 2,60 | € | ||
- | Espresso Macchiato | 2,60 | € | ||
- | Cappuccino | 2,50 | € | ||
- | Cappuccino Schoko | 2,80 | € | ||
- | ein Glas schwarzer, Kräuter- oder Früchtetee an Kandiszucker | 1,50 | € | ||
Alkoholfreie Getränke |
|||||
- | Bad Harzburger Mineralwasser | 0,25 l | 1,80 | € | |
- | Classic, Medium oder Naturell | 0,75 l | 4,50 | € | |
- | Cola, Fanta, Sprite | 0,25 l | 1,80 | € | |
0,50 l | 3,90 | € | |||
- | Cola light / Zero | 0,20 l | 1,90 | € | |
- | Krombacher Fassbrause | 0,33 l | 2,50 | € | |
(verschiedene Geschmacksrichtungen) | |||||
Hier können Sie die Getränkekarte downloaden | |||||